
長期修繕計画から大規模修繕計画工事まで マンション管理のトータルコンサルタント
ABOUT US当社について
1987年に創業し、1998年に法人化した建築設計事務所です。主にマンションの修繕に関するコンサルティング業務を行っています。
小規模な有限会社ながら、全国の分譲マンションストックの1%を超える豊富な業務実績を持ち、依頼者に実践的な助言を提供することをモットーに活動しています。
さらに、各分野のエキスパートと提携し、管理組合が抱える多様な維持保全の課題解決を幅広くサポートできる体制を整えています。

SERVICE事業内容
長期修繕計画

しっかりとした長期修繕計画を持って、必要な修繕資金を積み立て貯えることが、適時適切な大規模修繕工事を行う何よりも大切な礎です。
大規模修繕工事

大規模修繕工事をマンションの管理組合が発注者として企画し実行するための補佐としてコンサルティングサ-ビスを致します。
建物劣化診断

公正な専門家が調査診断を行い、どこがどのように傷んでいて直す必要があるのか。建物診断センタ-では、診断結果を分かり易く報告することを心がけています。

Company会社概要
会社名 | 有限会社 建物診断センター |
代表者 | 代表取締役 長谷川充明 |
所在地 | 〒103-0003 東京都港区浜松町1丁目17−3 シダフォレスト浜松町3F |
資本金 | 1000万円 |
登録 | 一級建築士事務所 都知事登録 第43428号 |
スタッフの保有資格 | 一級建築士 二級建築士 一級建築施工管理技士 マンション管理 宅地建物取引主任者 マンション維持修繕技術者 建築仕上診断技術者 福祉住環境コーディネーター2級 初級システムアドミニストレータ |
Example過去の主な実績
第1期 (1999年7月期) | 14物件(77棟 住戸2609戸 店舗15店) |
第2期 (2000年7月期) | 11物件(56棟 住戸1356戸 店舗14店) |
第3期 (2001年7月期) | 11物件(24棟 住戸1884戸) |
第4期 (2002年7月期) | 14物件(28棟 住戸1983戸 店舗10店) |
第5期 (2003年7月期) | 14物件(38棟 住戸1961戸 店舗31店) |
第6期 (2004年7月期) | 12物件(36棟 住戸1457戸 店舗 4店) |
第7期 (2005年7月期) | 11物件 (28棟 住戸1359戸 店舗63店) |
第8期 (2006年7月期) | 10物件(23棟 住戸1797戸 店舗65店) |
第9期 (2007年7月期) | 14物件(31棟 住戸2968戸 店舗13店) |
第10期 (2008年7月期) | 19物件(78棟 住戸3325戸 店舗13店) |
第11期 (2009年7月期) | 15物件(88棟 住戸3373戸 店舗10店) |
第12期 (2010年7月期) | 16物件(31棟 住戸2200戸 店舗36店 事務所7室) |
第13期 (2011年7月期) | 15物件(58棟 住戸2113戸 店舗27店) |
第14期 (2012年7月期) | 11物件(59棟 住戸2223戸) |
第15期 (2013年7月期) | 9件(96棟 住戸2825戸 店舗8店) |
第16期 (2014年7月期) | 9件(53棟 住戸2602戸) |
第17期 (2015年7月期) | 15件(45棟 住戸1722戸) |
第18期 (2016年7月期) | 12件(83棟 住戸2103戸 店舗41店) |
第19期 (2017年7月期) | 8件(8棟 住戸644戸 店舗42店) |
第20期 (2018年7月期) | 8件(26棟 住戸750戸 複数店舗) |
第21期 (2019年7月期) | 7件(60棟 住戸1336戸 店舗24店) |
第22期 (2020年7月期) | 7件(49棟 住戸1383戸) |
Introduction提携者のご紹介
ソフト分野 | 管理組合運営一般についてのコンサルタント 村井忠夫氏(住宅評論家) |
ACCESSMAPアクセスマップ
NEWS新着情報
CONTACTお問い合わせ
大規模修繕工事に関するお悩み、料金のお見積もりなど、お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日 9:00~18:00
TEL.03-6435-7061
